
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 645 | 9111 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 644 | 6142 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 643 | 1268 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDL - 642 | 4369 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 641 | 2875 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 640 | 8615 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 639 | 1695 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 638 | 9887 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 637 | 5251 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 636 | 6172 |
