
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 645 | 7590 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 644 | 2379 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 643 | 0687 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 642 | 1665 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 641 | 5689 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 640 | 4784 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 639 | 5994 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 638 | 3589 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 637 | 1760 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 636 | 3694 |
