
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTMID - 647 | 3972 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTMID - 646 | 6198 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTMID - 645 | 6568 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KTMID - 644 | 0625 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTMID - 643 | 5432 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTMID - 642 | 0064 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTMID - 641 | 7839 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTMID - 640 | 6802 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTMID - 639 | 5038 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTMID - 638 | 3402 |
