'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May 2026 | Selasa | NVD - 469 | 3910 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | NVD - 468 | 5532 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | NVD - 467 | 5810 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | NVD - 466 | 2039 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | NVD - 465 | 6442 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | NVD - 464 | 6833 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | NVD - 463 | 6668 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | NVD - 462 | 5244 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | NVD - 461 | 9443 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | NVD - 460 | 3996 |
