
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 644 | 3548 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 643 | 0821 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 642 | 0889 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 641 | 9365 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 640 | 4038 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLEVE - 639 | 4257 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 638 | 4141 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 637 | 7908 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 636 | 5363 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 635 | 3069 |
