
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 645 | 9539 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 644 | 3723 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 643 | 9593 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NYMID - 642 | 1423 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 641 | 4585 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYMID - 640 | 4391 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 639 | 0205 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 638 | 3607 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 637 | 6258 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 636 | 0863 |
