
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 282 | 0355 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 281 | 6224 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 280 | 8641 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 279 | 8177 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 278 | 1698 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 277 | 2606 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 276 | 3424 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 275 | 1787 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 274 | 4344 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 273 | 3300 |
