
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 645 | 7114 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 644 | 6672 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 643 | 8977 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CLFR - 642 | 3114 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 641 | 6050 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 640 | 1577 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 639 | 2347 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 638 | 8549 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 637 | 8477 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 636 | 7068 |
