
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JP - 646 | 5616 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JP - 645 | 8156 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JP - 644 | 3163 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JP - 643 | 1252 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JP - 642 | 6677 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JP - 641 | 2823 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JP - 640 | 7927 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JP - 639 | 8383 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JP - 638 | 9669 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JP - 637 | 7559 |
