
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 834 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 833 | 5069 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 832 | 7998 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 831 | 1932 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 830 | 9836 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 829 | 7884 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 828 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 827 | 2581 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 826 | 9741 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 825 | 7000 |
